O jornalista Carlos Amorim foi quem me chamou a atenção: é possível que a derrota de José Serra, no primeiro turno, seja a maior derrota que um candidato dito competitivo experimentou em toda história das eleições brasileiras.
Estou caçando estatísticas na rede e montando os resultados gradativamente. Aí vão os dois primeiros: a eleição de JK e a de Collor. JK foi eleito com 36% dos votos, apenas 6 pontos acima do segundo colocado, Juarez Távora. No primeiro turno, Collor teve 32% dos votos somados dos dez primeiros, contra 18% de Lula - diferença de 14 pontos.
Em 1994, FHC obteve vitória maiúscula, com 54% dos votos válidos no primeiro turno. Em 1998, a diferença em favor de FHC foi de 19 pontos.
Na eleição de 1960, Jânio teve 48% dos votos válidos, 15 pontos a mais que Lott.
Em 1945, Dutra obteve 55% dos votos úteis contra 35% do Brigadeiro Eduardo Gomes - diferença de 20 pontos.
Finalmente, nas eleições de 1950, Getúlio teve 49% dos votos válidos contra 30% de Eduardo Gomes - diferença de 19 pontos.
1955 | Votos | % |
Juscelino Kubitscheck | 3.077.411 | 36% |
Juarez Távora | 2.610.462 | 30% |
Ademar de Barros | 2.222.223 | 26% |
Plínio Salgado | 714.379 | 8% |
Total | 8.624.475 | 100% |
1989 | Votos | % |
Fernando Collor | 20.607.936 | 32% |
Lula | 11.619.816 | 18% |
Brizola | 11.166.016 | 17% |
Covas | 7.786.939 | 12% |
Maluf | 5.986.012 | 9% |
Afif | 3.271.986 | 5% |
Ulisses | 3.204.853 | 5% |
Freire | 768.803 | 1% |
Aureliano | 600.730 | 1% |
Total | 65.013.091 | 100% |
1994 | Votos | % |
FHC | 34.364.961 | 54% |
Lula | 17.122.127 | 27% |
Enéas | 4.671.457 | 7% |
Quércoa | 2.772.121 | 4% |
Brizola | 2.015.836 | 3% |
Espiridião | 1.739.894 | 3% |
Total | 100% | |
1998 | Votos | % |
FHC | 35.936.540 | 53% |
Lula | 21.475.218 | 32% |
Ciro | 7.426.190 | 11% |
Enéas | 1.447.090 | 2% |
Total | 100% | |
1960 | Votos | % |
Jânio | 5.636.623 | 48% |
Lott | 3.846.825 | 33% |
Ademar | 2.195.709 | 19% |
Total | 11.679.157 | 100% |
1945 | Votos | % |
Dutra | 3.251.507 | 55% |
Eduardo Gomes | 2.039.342 | 35% |
Fiuza | 569.818 | 10% |
Total | 5.860.667 | 100% |
1950 | Votos | % |
Vargas | 3.849.040 | 49% |
Eduardo Gomes | 2.342.384 | 30% |
Cristiano | 1.697.173 | 22% |
Total | 7.888.597 | 100% |
By: Nassif, via com textolivre
Nenhum comentário:
Postar um comentário