Rodovia | Tarifa |
Rodovia dos Imigrantes | R$ 20,10 |
Via Anchieta | R$ 20,10 |
Rodovia Washington Luis | R$ 12,40 |
Rodovia Antônio Machado Sant´Ana | R$ 11,00 |
Via Anhanguera | R$ 10,30 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | R$ 10,10 |
Rodovia Carlos Tonanni | R$ 10,00 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 9,90 |
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | R$ 9,40 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | R$ 9,10 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 8,50 |
Rodovia Com. João Ribeiro de Barros | R$ 8,40 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 8,40 |
Via Anhanguera | R$ 8,40 |
Rodovia Washington Luis | R$ 8,30 |
Rodovia Gal Milton Tavares de Souza | R$ 8,20 |
Rodovia Antônio Romano Schincariol | R$ 8,10 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 7,50 |
Rodovia Cornélio Pires | R$ 7,40 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 7,20 |
Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes | R$ 7,20 |
Rodovia Cândido Portinari | R$ 7,10 |
Rodovia dos Bandeirantes | R$ 7,00 |
Via Anhanguera | R$ 7,00 |
Rodovia Raposo Tavares | R$ 6,80 |
Rodovia Armando Salles de Oliveira | R$ 6,70 |
Rodovia Faria Lima | R$ 6,70 |
Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros | R$ 6,70 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 6,70 |
Rodovia Com. Pedro Monteleone | R$ 6,60 |
Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser | R$ 6,60 |
Rodovia Washington Luis | R$ 6,60 |
Rodovia Dom Pedro I | R$ 6,50 |
Rodovia Engº Paulo Nilo Romano | R$ 6,50 |
Rodovia Pres.Castello Branco | R$ 6,40 |
Rodoanel Mário Covas | R$ 1,40 |
Rodovia Romildo Prado | R$ 1,30 |
terça-feira, 28 de junho de 2011
Paulistas comemoram novas tarifas de pedágio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário