| Último | Anterior | Maior | Menor | Unidade | Referência | Freqüência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 7.50 | 7.10 | 20.80 | 6.40 | Percentagem | Jun/14 | Trimestral | [+] |
| Austrália | 6.10 | 6.40 | 10.90 | 4.00 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Áustria | 7.60 | 7.30 | 9.70 | 0.80 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Bélgica | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 6.30 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Brasil | 5.00 | 4.90 | 13.10 | 4.30 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Canadá | 7.00 | 7.00 | 13.10 | 2.90 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Chile | 6.50 | 6.45 | 13.50 | 5.10 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| China | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 3.90 | Percentagem | Jun/14 | Trimestral | [+] |
| Colômbia | 9.30 | 9.19 | 17.87 | 7.79 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| República Checa | 7.37 | 7.44 | 9.69 | 0.09 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Dinamarca | 4.10 | 4.00 | 12.90 | 1.70 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Egito | 12.30 | 13.40 | 13.40 | 8.10 | Percentagem | May/14 | Trimestral | [+] |
| Zona Euro | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 7.20 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Finlândia | 7.40 | 7.00 | 19.90 | 0.70 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| França | 10.20 | 10.10 | 10.80 | 7.20 | Percentagem | May/14 | Trimestral | [+] |
| Alemanha | 4.90 | 5.00 | 14.20 | 0.40 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Grécia | 27.00 | 27.10 | 27.90 | 7.30 | Percentagem | Jun/14 | Mensal | [+] |
| Hong-Kong | 3.30 | 3.30 | 8.50 | 1.00 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Índia | 5.20 | 6.30 | 9.40 | 5.20 | Percentagem | Dec/12 | Anual | [+] |
| Indonésia | 5.70 | 6.17 | 11.24 | 2.00 | Percentagem | Feb/14 | Trimestral | [+] |
| Irã | 10.70 | 10.50 | 14.70 | 9.50 | Percentagem | May/14 | Trimestral | [+] |
| Iraque | 15.10 | 15.20 | 28.10 | 15.10 | Percentagem | Dec/12 | Anual | [+] |
| Irlanda | 11.20 | 11.30 | 17.30 | 3.70 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Israel | 6.40 | 6.20 | 11.40 | 5.40 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Itália | 12.60 | 12.30 | 12.80 | 5.90 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Japão | 3.80 | 3.70 | 5.60 | 1.00 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Malásia | 2.80 | 2.80 | 4.50 | 2.70 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| México | 5.18 | 5.47 | 5.93 | 2.22 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Holanda | 8.00 | 8.20 | 8.80 | 3.40 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Nigéria | 23.90 | 21.10 | 23.90 | 5.30 | Percentagem | Dec/11 | Anual | [+] |
| Noruega | 3.40 | 3.30 | 4.70 | 2.30 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Paquistão | 6.00 | 6.30 | 7.80 | 3.10 | Percentagem | Jun/13 | Trimestral | [+] |
| Filipinas | 6.70 | 7.00 | 13.90 | 6.30 | Percentagem | Jun/14 | Trimestral | [+] |
| Polônia | 11.70 | 11.80 | 20.70 | 0.30 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Portugal | 13.90 | 15.10 | 17.50 | 3.70 | Percentagem | Jun/14 | Trimestral | [+] |
| Rússia | 4.80 | 4.90 | 14.10 | 4.80 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Arábia Saudita | 5.50 | 5.60 | 6.30 | 4.35 | Percentagem | Dec/13 | Trimestral | [+] |
| Cingapura | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 1.40 | Percentagem | Jun/14 | Trimestral | [+] |
| África do Sul | 25.50 | 25.20 | 31.20 | 21.50 | Percentagem | Jun/14 | Trimestral | [+] |
| Coréia do Sul | 3.50 | 3.40 | 7.10 | 2.90 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Espanha | 24.47 | 25.93 | 26.94 | 4.41 | Percentagem | May/14 | Trimestral | [+] |
| Suécia | 7.40 | 7.10 | 10.50 | 1.30 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Suíça | 3.00 | 2.90 | 5.40 | 1.60 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Taiwan | 3.94 | 3.95 | 6.02 | 1.04 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Tailândia | 1.15 | 0.94 | 5.73 | 0.39 | Percentagem | Jun/14 | Mensal | [+] |
| Turquia | 9.10 | 8.80 | 16.10 | 8.00 | Percentagem | Jun/14 | Mensal | [+] |
| Emirados Árabes Unidos | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 1.15 | Percentagem | Dec/12 | Anual | [+] |
| Reino Unido | 6.20 | 6.40 | 12.00 | 3.40 | Percentagem | Jul/14 | Mensal | [+] |
| Estados Unidos | 6.10 | 6.20 | 10.80 | 2.50 | Percentagem | Aug/14 | Mensal | [+] |
| Venezuela | 7.10 | 7.20 | 20.70 | 5.60 | Percentagem | Apr/14 | Mensal | [+] |
sábado, 27 de setembro de 2014
Taxa de Desemprego 2014- Lista de Países - Valores atuais, os valores anteriores, previsões, estatísticas e gráficos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário